Performance and P/E ratios for all industries.
Data as of 7 Aug 2026.
Insights
Sector performance is currently led by Industrials (+6.20%), while Real Estate (-1.39%) trails relative market momentum. On a valuation basis, Energy displays the lowest sector P/E ratio at 16.8x.
Diplyzer AI Agent
| Industrial Materials | NASDAQ | +2.87% |
| Education & Training Services | NASDAQ | +2.59% |
| Paper, Lumber & Forest Products | NASDAQ | +2.51% |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | NASDAQ | +2.45% |
| Medical - Specialties | NASDAQ | +2.41% |
| Independent Power Producers | NASDAQ | +2.33% |
| Conglomerates | NASDAQ | +2.32% |
| Industrial - Pollution & Treatment Controls | NASDAQ | +2.30% |
| Financial - Mortgages | NASDAQ | +2.16% |
| Electronic Gaming & Multimedia | NASDAQ | +2.11% |
| Packaged Foods | NASDAQ | +1.96% |
| Auto - Manufacturers | NASDAQ | +1.94% |
| Renewable Utilities | NASDAQ | +1.91% |
| Medical - Devices | NASDAQ | +1.91% |
| Trucking | NASDAQ | +1.87% |
| REIT - Mortgage | NASDAQ | +1.83% |
| Broadcasting | NASDAQ | +1.80% |
| Industrial - Distribution | NASDAQ | +1.72% |
| Real Estate - Development | NASDAQ | +1.71% |
| Consulting Services | NASDAQ | +1.66% |
| Beverages - Wineries & Distilleries | NASDAQ | +1.64% |
| Apparel - Footwear & Accessories | NASDAQ | +1.57% |
| Auto - Parts | NASDAQ | +1.56% |
| Entertainment | NASDAQ | +1.55% |
| Regulated Water | NASDAQ | +1.52% |
| Auto - Recreational Vehicles | NASDAQ | +1.48% |
| Software - Services | NASDAQ | +1.47% |
| Integrated Freight & Logistics | NASDAQ | +1.46% |
| Investment - Banking & Investment Services | NASDAQ | +1.44% |
| Specialty Business Services | NASDAQ | +1.43% |
| Security & Protection Services | NASDAQ | +1.41% |
| Insurance - Brokers | NASDAQ | +1.41% |
| Household & Personal Products | NASDAQ | +1.36% |
| Tobacco | NASDAQ | +1.35% |
| Residential Construction | NASDAQ | +1.31% |
| Medical - Instruments & Supplies | NASDAQ | +1.22% |
| Packaging & Containers | NASDAQ | +1.22% |
| Gold | NASDAQ | +1.22% |
| Leisure | NASDAQ | +1.18% |
| Drug Manufacturers - General | NASDAQ | +1.17% |
| Insurance - Life | NASDAQ | +1.12% |
| Medical - Care Facilities | NASDAQ | +1.06% |
| Gambling, Resorts & Casinos | NASDAQ | +1.05% |
| Manufacturing - Metal Fabrication | NASDAQ | +1.04% |
| Industrial - Machinery | NASDAQ | +0.95% |
| Financial - Data & Stock Exchanges | NASDAQ | +0.92% |
| Communication Equipment | NASDAQ | +0.91% |
| Restaurants | NASDAQ | +0.90% |
| Apparel - Retail | NASDAQ | +0.90% |
| Regulated Electric | NASDAQ | +0.90% |
| Real Estate - Services | NASDAQ | +0.82% |
| Coal | NASDAQ | +0.71% |
| Software - Application | NASDAQ | +0.69% |
| Chemicals - Specialty | NASDAQ | +0.67% |
| Financial - Capital Markets | NASDAQ | +0.66% |
| Insurance - Specialty | NASDAQ | +0.65% |
| Consumer Electronics | NASDAQ | +0.65% |
| Oil & Gas Exploration & Production | NASDAQ | +0.64% |
| Discount Stores | NASDAQ | +0.60% |
| Personal Products & Services | NASDAQ | +0.58% |
| Specialty Retail | NASDAQ | +0.57% |
| Real Estate - General | NASDAQ | +0.55% |
| REIT - Diversified | NASDAQ | +0.55% |
| REIT - Healthcare Facilities | NASDAQ | +0.53% |
| Staffing & Employment Services | NASDAQ | +0.53% |
| Steel | NASDAQ | +0.42% |
| Manufacturing - Tools & Accessories | NASDAQ | +0.38% |
| Biotechnology | NASDAQ | +0.36% |
| Beverages - Non-Alcoholic | NASDAQ | +0.32% |
| Food Confectioners | NASDAQ | +0.30% |
| Software - Infrastructure | NASDAQ | +0.30% |
| Agricultural Farm Products | NASDAQ | +0.30% |
| REIT - Retail | NASDAQ | +0.22% |
| Advertising Agencies | NASDAQ | +0.21% |
| Marine Shipping | NASDAQ | +0.17% |
| Medical - Pharmaceuticals | NASDAQ | +0.16% |
| Financial - Conglomerates | NASDAQ | +0.14% |
| Medical - Diagnostics & Research | NASDAQ | +0.09% |
| Medical - Distribution | NASDAQ | +0.01% |
| Internet Content & Information | NASDAQ | -0.02% |
| Shell Companies | NASDAQ | -0.02% |
| Apparel - Manufacturers | NASDAQ | -0.05% |
| Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ | -0.07% |
| Waste Management | NASDAQ | -0.10% |
| Home Improvement | NASDAQ | -0.10% |
| Oil & Gas Equipment & Services | NASDAQ | -0.18% |
| Electrical Equipment & Parts | NASDAQ | -0.19% |
| Banks - Regional | NASDAQ | -0.23% |
| Food Distribution | NASDAQ | -0.24% |
| Insurance - Diversified | NASDAQ | -0.32% |
| REIT - Hotel & Motel | NASDAQ | -0.43% |
| Airlines, Airports & Air Services | NASDAQ | -0.43% |
| Auto - Dealerships | NASDAQ | -0.45% |
| Grocery Stores | NASDAQ | -0.57% |
| Insurance - Property & Casualty | NASDAQ | -0.61% |
| Insurance - Reinsurance | NASDAQ | -0.64% |
| Semiconductors | NASDAQ | -0.74% |
| Railroads | NASDAQ | -0.79% |
| Information Technology Services | NASDAQ | -0.82% |
| Telecommunications Services | NASDAQ | -0.82% |
| Hardware, Equipment & Parts | NASDAQ | -0.90% |
| Construction | NASDAQ | -0.92% |
| Oil & Gas Midstream | NASDAQ | -1.01% |
| Technology Distributors | NASDAQ | -1.06% |
| Rental & Leasing Services | NASDAQ | -1.24% |
| Travel Lodging | NASDAQ | -1.38% |
| REIT - Specialty | NASDAQ | -1.47% |
| Financial - Credit Services | NASDAQ | -1.48% |
| Oil & Gas Refining & Marketing | NASDAQ | -1.59% |
| Engineering & Construction | NASDAQ | -1.67% |
| Chemicals | NASDAQ | -1.76% |
| Oil & Gas Integrated | NASDAQ | -2.24% |
| Solar | NASDAQ | -2.35% |
| Agricultural - Machinery | NASDAQ | -2.84% |
| Publishing | NASDAQ | -3.12% |
| Computer Hardware | NASDAQ | -6.36% |
| Beverages - Alcoholic | NASDAQ | -7.58% |
| 72.8 |
| Waste Management | 64.4 |
| Semiconductors | 53.9 |
| Software - Infrastructure | 50.5 |
| Industrial - Distribution | 49.0 |
| Trucking | 48.1 |
| Communication Equipment | 46.1 |
| Restaurants | 45.1 |
| Rental & Leasing Services | 44.4 |
| Discount Stores | 43.0 |
| Engineering & Construction | 41.7 |
| Medical - Instruments & Supplies | 40.4 |
| Software - Application | 40.0 |
| Industrial - Pollution & Treatment Controls | 38.9 |
| Medical - Care Facilities | 38.8 |
| Computer Hardware | 37.8 |
| Food Distribution | 36.0 |
| Consumer Electronics | 35.9 |
| Integrated Freight & Logistics | 34.6 |
| Hardware, Equipment & Parts | 34.2 |
| Investment - Banking & Investment Services | 34.1 |
| Chemicals | 32.9 |
| Construction | 32.7 |
| Specialty Business Services | 32.5 |
| REIT - Specialty | 31.9 |
| Specialty Retail | 31.8 |
| Apparel - Retail | 31.8 |
| Medical - Healthcare Information Services | 31.2 |
| Travel Lodging | 30.0 |
| Railroads | 29.6 |
| Financial - Credit Services | 29.6 |
| Electronic Gaming & Multimedia | 29.6 |
| Chemicals - Specialty | 29.1 |
| Medical - Diagnostics & Research | 28.6 |
| Entertainment | 28.4 |
| Steel | 27.6 |
| Financial - Capital Markets | 27.5 |
| Travel Services | 27.2 |
| Publishing | 26.5 |
| Manufacturing - Tools & Accessories | 26.4 |
| Medical - Devices | 26.2 |
| Manufacturing - Metal Fabrication | 26.0 |
| Internet Content & Information | 25.8 |
| Industrial - Machinery | 25.6 |
| REIT - Retail | 25.5 |
| Software - Services | 24.4 |
| Packaging & Containers | 24.3 |
| Gambling, Resorts & Casinos | 24.0 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 23.1 |
| Oil & Gas Equipment & Services | 22.4 |
| Regulated Water | 22.4 |
| Residential Construction | 22.2 |
| Food Confectioners | 22.0 |
| Electrical Equipment & Parts | 21.9 |
| Construction Materials | 21.8 |
| Independent Power Producers | 21.8 |
| Oil & Gas Midstream | 21.0 |
| Consulting Services | 20.9 |
| Staffing & Employment Services | 20.5 |
| Leisure | 20.5 |
| Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 20.5 |
| Paper, Lumber & Forest Products | 20.3 |
| Education & Training Services | 19.9 |
| Insurance - Brokers | 19.9 |
| Gold | 19.3 |
| Oil & Gas Refining & Marketing | 19.3 |
| Regulated Electric | 19.3 |
| Personal Products & Services | 18.7 |
| Auto - Dealerships | 18.7 |
| Home Improvement | 18.7 |
| Financial - Data & Stock Exchanges | 18.6 |
| Insurance - Specialty | 18.5 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 18.1 |
| Marine Shipping | 18.0 |
| Real Estate - Services | 17.3 |
| Technology Distributors | 17.3 |
| Auto - Recreational Vehicles | 17.0 |
| Apparel - Footwear & Accessories | 17.0 |
| Solar | 16.6 |
| Medical - Distribution | 16.5 |
| Grocery Stores | 16.5 |
| Insurance - Property & Casualty | 16.4 |
| Apparel - Manufacturers | 16.0 |
| Household & Personal Products | 16.0 |
| Security & Protection Services | 15.7 |
| Biotechnology | 15.6 |
| Conglomerates | 15.5 |
| Auto - Parts | 15.0 |
| REIT - Healthcare Facilities | 14.9 |
| Information Technology Services | 14.8 |
| Tobacco | 14.6 |
| Aerospace & Defense | 13.6 |
| Banks - Regional | 13.5 |
| Packaged Foods | 13.3 |
| REIT - Diversified | 13.2 |
| Advertising Agencies | 12.5 |
| Airlines, Airports & Air Services | 12.5 |
| REIT - Hotel & Motel | 12.2 |
| Oil & Gas Exploration & Production | 11.1 |
| Coal | 11.1 |
| Drug Manufacturers - General | 10.4 |
| Insurance - Reinsurance | 10.3 |
| Insurance - Diversified | 10.2 |
| Broadcasting | 9.6 |
| Agricultural Farm Products | 9.5 |
| Telecommunications Services | 8.0 |
| REIT - Mortgage | 7.5 |
| Financial - Mortgages | 6.7 |
| Real Estate - General | 4.8 |
| Medical - Equipment & Services | 4.2 |
| REIT - Industrial | 3.2 |
| Other Precious Metals | 2.5 |
| Industrial Materials | 2.2 |
| Insurance - Life | 1.9 |
| Agricultural - Machinery | 0.0 |
| Agricultural Inputs | 0.0 |
| Beverages - Alcoholic | 0.0 |
| Medical - Specialties | 0.0 |
| Oil & Gas Integrated | 0.0 |