
BeiGene, Ltd.
USD184.71
+0.90 (+0.49%)
CEO
John V. Oyler
IPO Date
2016-02-03
Sector
Healthcare
Industry
Biotechnology
Exchange
NASDAQ
Country
US
Open
$184.00
Prev. Close
$183.81
Day Low
$183.91
Day High
$187.42
52W Low
$126.97
52W High
$248.16
Market Cap
$20.21B
Volume
0.33M
| 22,750 |
| $18.19 |
| 22 May 2025 | Sharp Shalini | director | A-Award | Acquired | 10,985 | $0.00 |
| 22 May 2025 | Sharp Shalini | director | A-Award | Acquired | 22,750 | $18.19 |
| 22 May 2025 | BRANDICOURT OLIVIER | director | A-Award | Acquired | 10,985 | $0.00 |
| 22 May 2025 | BRANDICOURT OLIVIER | director | A-Award | Acquired | 22,750 | $18.19 |
| 22 May 2025 | Riva Alessandro | director | A-Award | Acquired | 10,985 | $0.00 |
| 22 May 2025 | Riva Alessandro | director | A-Award | Acquired | 22,750 | $18.19 |
| 22 May 2025 | Dugan Margaret | director | A-Award | Acquired | 10,985 | $0.00 |
| 22 May 2025 | Dugan Margaret | director | A-Award | Acquired | 22,750 | $18.19 |
| $1,001 - $15,000 |