
BlackLine, Inc.
USD28.00
-0.34 (-1.20%)
CEO
Owen Ryan
IPO Date
2016-10-28
Sector
Technology
Industry
Software - Application
Exchange
NASDAQ
Country
US
Open
$28.80
Prev. Close
$28.34
Day Low
$27.84
Day High
$28.80
52W Low
$24.70
52W High
$59.57
Market Cap
$1.64B
Volume
1.30M
| 780 |
| $30.93 |
| 22 May 2026 | HUGHES GREGORY | director | S-Sale | Disposed | 1,637 | $30.25 |
| 21 May 2026 | Duan Jimmy C | Chief Customer Officer | F-InKind | Disposed | 1,190 | $30.84 |
| 21 May 2026 | Duan Jimmy C | Chief Customer Officer | F-InKind | Disposed | 751 | $30.84 |
| 21 May 2026 | Ryan Owen | director, officer: Chief Executive Officer | F-InKind | Disposed | 2,234 | $30.84 |
| 21 May 2026 | Ryan Owen | director, officer: Chief Executive Officer | F-InKind | Disposed | 2,027 | $30.84 |
| 21 May 2026 | Ryan Owen | director, officer: Chief Executive Officer | F-InKind | Disposed | 2,438 | $30.84 |
| 21 May 2026 | Stalick Michelle D | Chief Accounting Officer | F-InKind | Disposed | 143 | $30.84 |
| 21 May 2026 | Stalick Michelle D | Chief Accounting Officer | F-InKind | Disposed | 161 | $30.84 |
| $1,001 - $15,000 |
| 9 Jul 2021 | Tom Malinowski | Tom Malinowski | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| 6 Mar 2021 | Tom Malinowski | Tom Malinowski | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| 29 Dec 2018 | Greg Gianforte | Greg Gianforte | Purchase | $100,001 - $250,000 |