
CMC Materials, Inc.
CEO
David Li
IPO Date
2000-04-04
Sector
Technology
Industry
Semiconductors
Exchange
NASDAQ
Country
US
| $154.00 |
| 7 Jul 2022 | WHITNEY SUSAN M | director | D-Return | Disposed | 8,717 | $133.00 |
| 7 Jul 2022 | WHITNEY SUSAN M | director | D-Return | Disposed | 6,000 | $50.19 |
| 7 Jul 2022 | WHITNEY SUSAN M | director | D-Return | Disposed | 9,638 | $39.29 |
| 7 Jul 2022 | WHITNEY SUSAN M | director | D-Return | Disposed | 4,811 | $69.44 |
| 7 Jul 2022 | WHITNEY SUSAN M | director | D-Return | Disposed | 3,385 | $106.61 |
| 7 Jul 2022 | WHITNEY SUSAN M | director | D-Return | Disposed | 2,972 | $110.09 |
| 7 Jul 2022 | WHITNEY SUSAN M | director | D-Return | Disposed | 1,958 | $147.78 |
| 7 Jul 2022 | WHITNEY SUSAN M | director | D-Return | Disposed | 1,305 | $170.86 |
| $1,001 - $15,000 |
| 14 Sept 2020 | Gilbert Cisneros | Gilbert Cisneros | Purchase | $1,001 - $15,000 |