
Federal Realty Investment Trust
USD119.32
+0.56 (+0.47%)
CEO
Donald C. Wood
IPO Date
1973-05-03
Sector
Real Estate
Industry
REIT - Retail
Exchange
NYSE
Country
US
Open
$118.89
Prev. Close
$118.76
Day Low
$118.78
Day High
$120.07
52W Low
$89.99
52W High
$121.84
Market Cap
$10.31B
Volume
0.62M
| 28,211 |
| $104.75 |
| 13 Feb 2026 | Guglielmone Daniel | EVP-CFO and Treasurer | A-Award | Acquired | 17,947 | $0.00 |
| 13 Feb 2026 | Guglielmone Daniel | EVP-CFO and Treasurer | F-InKind | Disposed | 4,438 | $104.75 |
| 13 Feb 2026 | BECKER DAWN M | EVP-CLO & Secretary | A-Award | Acquired | 11,712 | $0.00 |
| 5 Jan 2026 | Fisher Joseph D | director: | Disposed | 0 | $0.00 |
| 5 Jan 2026 | Steinel Gail P | director | A-Award | Acquired | 1,339 | $0.00 |
| 5 Jan 2026 | Nader Anthony P III | director | A-Award | Acquired | 1,339 | $0.00 |
| 5 Jan 2026 | McEachin Thomas | director | A-Award | Acquired | 1,339 | $0.00 |
| 5 Jan 2026 | Lamb-Hale Nicole | director | A-Award | Acquired | 1,339 | $0.00 |
| Type |
|---|
| Amount |
|---|
| 10 Jun 2022 | Ro Khanna | Ro Khanna | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 10 Jun 2022 | Ro Khanna | Ro Khanna | Purchase | $1,001 - $15,000 |