
IMAX Corporation
USD40.50
+0.01 (+0.02%)
CEO
Richard Lewis Gelfond
IPO Date
1994-06-10
Sector
Communication Services
Industry
Entertainment
Exchange
NYSE
Country
CA
Open
$40.30
Prev. Close
$40.49
Day Low
$39.28
Day High
$40.68
52W Low
$24.20
52W High
$43.16
Market Cap
$2.22B
Volume
0.62M
| 8,943 |
| $37.33 |
| 28 Apr 2026 | GELFOND RICHARD L | director, officer: Chief Executive Officer | C-Conversion | Disposed | 8,943 | $31.40 |
| 20 Apr 2026 | GELFOND RICHARD L | director, officer: Chief Executive Officer | C-Conversion | Acquired | 41,737 | $31.40 |
| 20 Apr 2026 | GELFOND RICHARD L | director, officer: Chief Executive Officer | S-Sale | Disposed | 41,737 | $37.05 |
| 20 Apr 2026 | GELFOND RICHARD L | director, officer: Chief Executive Officer | C-Conversion | Acquired | 34,182 | $31.40 |
| 20 Apr 2026 | GELFOND RICHARD L | director, officer: Chief Executive Officer | S-Sale | Disposed | 34,182 | $37.06 |
| 20 Apr 2026 | GELFOND RICHARD L | director, officer: Chief Executive Officer | C-Conversion | Disposed | 41,737 | $31.40 |
| 20 Apr 2026 | GELFOND RICHARD L | director, officer: Chief Executive Officer | C-Conversion | Disposed | 34,182 | $31.40 |
| 15 Apr 2026 | GELFOND RICHARD L | director, officer: Chief Executive Officer | C-Conversion | Acquired | 97,462 | $31.40 |
| $1,001 - $15,000 |