
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
USD80.69
-0.49 (-0.60%)
CEO
Brett Monia
IPO Date
1991-05-17
Sector
Healthcare
Industry
Biotechnology
Exchange
NASDAQ
Country
US
Open
$81.49
Prev. Close
$81.18
Day Low
$79.95
Day High
$82.53
52W Low
$39.37
52W High
$86.74
Market Cap
$13.34B
Volume
2.52M
| 21,072 |
| $32.60 |
| 26 Jun 2026 | Monia Brett P | director, officer: Chief Executive Officer | S-Sale | Disposed | 21,072 | $78.49 |
| 26 Jun 2026 | Monia Brett P | director, officer: Chief Executive Officer | M-Exempt | Acquired | 50,000 | $56.78 |
| 26 Jun 2026 | Monia Brett P | director, officer: Chief Executive Officer | S-Sale | Disposed | 50,000 | $80.59 |
| 26 Jun 2026 | Monia Brett P | director, officer: Chief Executive Officer | M-Exempt | Disposed | 14,565 | $32.60 |
| 26 Jun 2026 | Monia Brett P | director, officer: Chief Executive Officer | M-Exempt | Disposed | 21,072 | $32.60 |
| 26 Jun 2026 | Monia Brett P | director, officer: Chief Executive Officer | M-Exempt | Disposed | 50,000 | $56.78 |
| 26 Jun 2026 | Monia Brett P | director, officer: Chief Executive Officer | M-Exempt | Acquired | 14,565 | $32.60 |
| 26 Jun 2026 | Swayze Eric | EVP Research | S-Sale | Disposed | 10,602 | $79.18 |
| Office |
|---|
| Type |
|---|
| Amount |
|---|
| 17 Apr 2023 | Daniel Goldman | Daniel Goldman | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 7 Apr 2023 | Ro Khanna | Ro Khanna | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 3 Jan 2023 | Ro Khanna | Ro Khanna | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 27 Apr 2020 | Donna Shalala | Donna Shalala | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 27 Apr 2020 | Donna Shalala | Donna Shalala | Purchase | $1,001 - $15,000 |