
Liberty Global plc
USD11.74
-0.47 (-3.85%)
CEO
Michael Thomas Fries
IPO Date
2004-06-03
Sector
Communication Services
Industry
Telecommunications Services
Exchange
NASDAQ
Country
GB
Open
$12.18
Prev. Close
$12.21
Day Low
$11.63
Day High
$12.20
52W Low
$9.45
52W High
$13.52
Market Cap
$3.97B
Volume
2.37M
| $19.72 |
| 17 Nov 2023 | CURTIS MIRANDA | director | S-Sale | Disposed | 31,200 | $16.20 |
| 6 Nov 2023 | ROMRELL LARRY E | director | S-Sale | Disposed | 26,000 | $17.55 |
| 22 Sept 2023 | BRACKEN CHARLES H R | EVP & CFO | S-Sale | Disposed | 5,000 | $18.27 |
| 22 Sept 2023 | BRACKEN CHARLES H R | EVP & CFO | S-Sale | Disposed | 47,577 | $19.64 |
| 13 Sept 2023 | Waldron Jason | SVP & CAO | S-Sale | Disposed | 8,310 | $19.20 |
| 13 Sept 2023 | Waldron Jason | SVP & CAO | S-Sale | Disposed | 1,580 | $19.41 |
| 13 Sept 2023 | Waldron Jason | SVP & CAO | S-Sale | Disposed | 9,714 | $19.46 |
| 13 Sept 2023 | Waldron Jason | SVP & CAO | S-Sale | Disposed | 4,196 | $17.84 |
| $1,001 - $15,000 |
| Disclosed | Representative | Office | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2023 | Daniel Goldman | Daniel Goldman | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |