
Martin Midstream Partners L.P.
USD2.59
+0.19 (+7.92%)
CEO
Robert D. Bondurant
IPO Date
2002-11-01
Sector
Energy
Industry
Oil & Gas Midstream
Exchange
NASDAQ
Country
US
Open
$2.38
Prev. Close
$2.40
Day Low
$2.38
Day High
$2.63
52W Low
$2.21
52W High
$3.54
Market Cap
$0.10B
Volume
0.05M
| 23,200 |
| $2.80 |
| 19 Feb 2026 | KELLEY BYRON R | director | A-Award | Acquired | 23,200 | $2.80 |
| 12 Dec 2025 | Martin Product Sales LLC | 10 percent owner | P-Purchase | Acquired | 5,573 | $2.55 |
| 12 Dec 2025 | Martin Product Sales LLC | 10 percent owner | P-Purchase | Acquired | 7,012 | $2.59 |
| 8 Dec 2025 | Martin Product Sales LLC | 10 percent owner | P-Purchase | Acquired | 2,190 | $2.60 |
| 8 Dec 2025 | Martin Product Sales LLC | 10 percent owner | P-Purchase | Acquired | 12,228 | $2.59 |
| 3 Dec 2025 | Martin Product Sales LLC | 10 percent owner | P-Purchase | Acquired | 2,239 | $2.59 |
| 25 Nov 2025 | Martin Product Sales LLC | 10 percent owner | P-Purchase | Acquired | 15,040 | $2.59 |
| 19 Nov 2025 | Martin Product Sales LLC | 10 percent owner | P-Purchase | Acquired | 1,945 | $2.60 |
| $1,001 - $15,000 |
| 18 Jul 2020 | Mark Dr Green | Mark Dr Green | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 18 Jul 2020 | Mark Dr Green | Mark Dr Green | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 6 Jul 2020 | Mark Dr Green | Mark Dr Green | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| 6 Jul 2020 | Mark Dr Green | Mark Dr Green | Purchase | $1,001 - $15,000 |