| 31 Aug 2016 | David Perdue | David Perdue | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 31 Aug 2016 | David Perdue | David Perdue | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 31 Aug 2016 | David Perdue | David Perdue | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 13 Aug 2016 | David Perdue | David Perdue | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 13 Aug 2016 | David Perdue | David Perdue | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 13 Aug 2016 | David Perdue | David Perdue | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 12 Aug 2016 | David Perdue | David Perdue | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
House
| Disclosed | Representative | Office | Type | Amount |
|---|
| 9 Feb 2021 | Dwight Evans | Dwight Evans | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |