
Oramed Pharmaceuticals Inc.
USD3.65
+0.05 (+1.39%)
CEO
Nadav Kidron
IPO Date
2007-05-01
Sector
Healthcare
Industry
Biotechnology
Exchange
NASDAQ
Country
US
Open
$3.60
Prev. Close
$3.60
Day Low
$3.60
Day High
$3.77
52W Low
$1.98
52W High
$5.01
Market Cap
$0.15B
Volume
0.36M
| 435,084 |
| $3.31 |
| 18 Mar 2026 | Kidron Miriam | director, officer: Chief Scientific Officer | A-Award | Acquired | 119,558 | $0.00 |
| 18 Mar 2026 | KIDRON NADAV | director, officer: President and CEO | A-Award | Acquired | 167,005 | $0.00 |
| 18 Mar 2026 | Hexter Joshua | COO & CBO | A-Award | Acquired | 95,889 | $0.00 |
| 18 Mar 2026 | Gabay Avraham | Chief Financial Officer | A-Award | Acquired | 95,889 | $0.00 |
| 16 Mar 2026 | KIDRON NADAV | director, officer: President and CEO | G-Gift | Disposed | 100,000 | $0.00 |
| 29 Jan 2026 | Hexter Joshua | COO & CBO | M-Exempt | Disposed | 19,000 | $0.00 |
| 29 Jan 2026 | Hexter Joshua | COO & CBO | M-Exempt | Acquired | 19,000 | $0.00 |
| 29 Jan 2026 | Kidron Miriam | director, officer: Chief Scientific Officer | M-Exempt | Acquired | 19,000 | $0.00 |
| $1,001 - $15,000 |
| 24 May 2021 | Andrew Garbarino | Andrew Garbarino | Purchase | $1,001 - $15,000 |