
Vaxcyte, Inc.
USD57.72
+1.20 (+2.12%)
CEO
Grant E. Pickering
IPO Date
2020-06-12
Sector
Healthcare
Industry
Biotechnology
Exchange
NASDAQ
Country
US
Open
$55.82
Prev. Close
$56.52
Day Low
$55.82
Day High
$57.97
52W Low
$29.08
52W High
$65.00
Market Cap
$8.33B
Volume
2.69M
| 9,137 |
| $55.27 |
| 26 Jun 2026 | PICKERING GRANT | director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER | S-Sale | Disposed | 6,417 | $56.12 |
| 26 Jun 2026 | PICKERING GRANT | director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER | S-Sale | Disposed | 312 | $54.34 |
| 26 Jun 2026 | PICKERING GRANT | director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER | S-Sale | Disposed | 356 | $55.23 |
| 26 Jun 2026 | PICKERING GRANT | director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER | S-Sale | Disposed | 332 | $55.99 |
| 26 Jun 2026 | PICKERING GRANT | director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER | S-Sale | Disposed | 207 | $54.22 |
| 26 Jun 2026 | PICKERING GRANT | director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER | S-Sale | Disposed | 602 | $55.30 |
| 26 Jun 2026 | PICKERING GRANT | director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER | S-Sale | Disposed | 191 | $56.27 |
| 23 Jun 2026 | Slaoui Moncef | director | A-Award | Acquired | 26,061 | $52.11 |
| $1,001 - $15,000 |
| 12 Dec 2022 | Chris Jacobs | Chris Jacobs | Purchase | $1,001 - $15,000 |