
Phillips Edison & Company, Inc.
USD38.98
-0.35 (-0.89%)
CEO
Jeffrey S. Edison
IPO Date
2021-02-25
Sector
Real Estate
Industry
REIT - Retail
Exchange
NASDAQ
Country
US
Open
$39.19
Prev. Close
$39.33
Day Low
$38.97
Day High
$39.48
52W Low
$32.84
52W High
$41.07
Market Cap
$4.91B
Volume
0.70M
| 2,901 |
| $0.00 |
| 14 May 2026 | Silfen Jane | director | A-Award | Acquired | 2,901 | $0.00 |
| 14 May 2026 | Strong John A. | director | A-Award | Acquired | 2,901 | $0.00 |
| 14 May 2026 | Wood Gregory S. | director | A-Award | Acquired | 2,901 | $0.00 |
| 14 May 2026 | Terry Anthony E | director | A-Award | Acquired | 2,901 | $0.00 |
| 14 May 2026 | CHAO LESLIE T | director | A-Award | Acquired | 2,901 | $0.00 |
| 14 May 2026 | Murphy Devin Ignatius | director | A-Award | Acquired | 2,901 | $0.00 |
| 14 May 2026 | Wang Parilee Edison | director | A-Award | Acquired | 2,901 | $0.00 |
| 4 May 2026 | Wang Parilee Edison | director | M-Exempt | Disposed | 3,290 | $0.00 |
| Type |
|---|
| Amount |
|---|
| 13 Aug 2025 | Lisa McClain | Lisa McClain | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 13 Aug 2023 | Daniel Goldman | Daniel Goldman | Sale | $15,001 - $50,000 |