
Prenetics Global Limited
USD20.97
+0.58 (+2.84%)
CEO
Sheng Wu Yeung
IPO Date
2021-07-16
Sector
Healthcare
Industry
Medical - Diagnostics & Research
Exchange
NASDAQ
Country
HK
Open
$20.30
Prev. Close
$20.39
Day Low
$19.51
Day High
$21.06
52W Low
$6.88
52W High
$23.63
Market Cap
$0.36B
Volume
0.27M
| $0.00 |
| 28 May 2026 | Cheng Yin Pan | director | Disposed | 48,816 | $133.65 |
| 20 May 2026 | Lo Hoi Chun | Chief Financial Officer | A-Award | Acquired | 91,629 | $0.00 |
| 30 Mar 2026 | Shah Darshan Ravindra | director | Disposed | 0 | $0.00 |
| 30 Mar 2026 | Shah Darshan Ravindra | director | Disposed | 5,599 | $0.00 |
| 30 Mar 2026 | Yeung Danny Sheng Wu | director, officer: Chief Executive Officer | Disposed | 0 | $0.00 |
| 30 Mar 2026 | Yeung Danny Sheng Wu | director, officer: Chief Executive Officer | Disposed | 0 | $0.00 |
| 30 Mar 2026 | Yeung Danny Sheng Wu | director, officer: Chief Executive Officer | Disposed | 0 | $0.00 |
| 30 Mar 2026 | Yeung Danny Sheng Wu | director, officer: Chief Executive Officer | Disposed | 53,953 | $0.00 |
| $1,001 - $15,000 |
| 12 May 2015 | Susan M. Collins | Susan M. Collins | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 27 Jun 2014 | Susan M. Collins | Susan M. Collins | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |