
Pershing Square Inc.
USD35.47
-0.71 (-1.96%)
CEO
William Albert Ackman
IPO Date
2026-04-30
Sector
Financial Services
Industry
Asset Management
Exchange
NYSE
Country
US
Open
$35.76
Prev. Close
$36.18
Day Low
$33.88
Day High
$36.75
52W Low
$22.01
52W High
$54.94
Market Cap
$14.19B
Volume
0.36M
| 1,981,561 |
| $0.00 |
| 8 Apr 2021 | Skonnard Aaron | director, 10 percent owner, officer: Co-Founder, CEO, & Chairman | M-Exempt | Acquired | 1,566,166 | $15.00 |
| 8 Apr 2021 | Skonnard Aaron | director, 10 percent owner, officer: Co-Founder, CEO, & Chairman | M-Exempt | Acquired | 988,408 | $0.00 |
| 8 Apr 2021 | Skonnard Aaron | director, 10 percent owner, officer: Co-Founder, CEO, & Chairman | F-InKind | Disposed | 1,044,111 | $0.00 |
| 8 Apr 2021 | Skonnard Aaron | director, 10 percent owner, officer: Co-Founder, CEO, & Chairman | M-Exempt | Acquired | 440,477 | $0.00 |
| 8 Apr 2021 | Skonnard Aaron | director, 10 percent owner, officer: Co-Founder, CEO, & Chairman | M-Exempt | Disposed | 46,189 | $0.00 |
| 8 Apr 2021 | Skonnard Aaron | director, 10 percent owner, officer: Co-Founder, CEO, & Chairman | M-Exempt | Acquired | 319,128 | $0.00 |
| 8 Apr 2021 | Skonnard Aaron | director, 10 percent owner, officer: Co-Founder, CEO, & Chairman | F-InKind | Disposed | 231,271 | $0.00 |
| 8 Apr 2021 | Skonnard Aaron | director, 10 percent owner, officer: Co-Founder, CEO, & Chairman | U-Tender | Disposed | 31,899 | $22.50 |
| $1,001 - $15,000 |
| 7 May 2020 | Adam Kinzinger | Adam Kinzinger | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 7 May 2020 | Adam Kinzinger | Adam Kinzinger | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 7 May 2020 | Adam Kinzinger | Adam Kinzinger | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 27 Apr 2020 | Donna Shalala | Donna Shalala | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 27 Apr 2020 | Donna Shalala | Donna Shalala | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 11 Mar 2019 | Greg Gianforte | Greg Gianforte | Purchase | $100,001 - $250,000 |