
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.
USD60.11
-0.60 (-0.99%)
CEO
Andrew Scott Robinson
IPO Date
2023-01-13
Sector
Financial Services
Industry
Insurance - Property & Casualty
Exchange
NASDAQ
Country
US
Open
$60.50
Prev. Close
$60.71
Day Low
$59.61
Day High
$60.62
52W Low
$40.60
52W High
$63.03
Market Cap
$2.44B
Volume
0.32M
| 200 |
| $47.00 |
| 21 May 2026 | Kuczinski Anthony J | director | P-Purchase | Acquired | 800 | $47.00 |
| 21 May 2026 | Kuczinski Anthony J | director | P-Purchase | Acquired | 1,000 | $47.20 |
| 12 May 2026 | Ashe Gena L | director | M-Exempt | Acquired | 1,797 | $0.00 |
| 12 May 2026 | Ashe Gena L | director | S-Sale | Disposed | 100 | $46.35 |
| 12 May 2026 | Ashe Gena L | director | S-Sale | Disposed | 140 | $46.35 |
| 12 May 2026 | Ashe Gena L | director | S-Sale | Disposed | 500 | $46.35 |
| 12 May 2026 | Ashe Gena L | director | M-Exempt | Disposed | 1,797 | $0.00 |
| 8 May 2026 | Schmitt Thomas N | CPO, Skyward Group | M-Exempt | Acquired | 3,358 | $0.00 |
| $1,001 - $15,000 |