
Supernus Pharmaceuticals, Inc.
USD47.03
+0.23 (+0.49%)
CEO
Jack A. Khattar
IPO Date
2012-05-01
Sector
Healthcare
Industry
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Exchange
NASDAQ
Country
US
Open
$46.64
Prev. Close
$46.80
Day Low
$46.16
Day High
$47.08
52W Low
$31.35
52W High
$59.68
Market Cap
$2.73B
Volume
0.23M
| 4,250 |
| $29.61 |
| 18 Mar 2026 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | M-Exempt | Acquired | 18,000 | $32.20 |
| 18 Mar 2026 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | M-Exempt | Acquired | 5,000 | $27.94 |
| 18 Mar 2026 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | S-Sale | Disposed | 34,114 | $50.18 |
| 18 Mar 2026 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | S-Sale | Disposed | 15,886 | $50.49 |
| 18 Mar 2026 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | M-Exempt | Acquired | 22,750 | $39.40 |
| 18 Mar 2026 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | M-Exempt | Acquired | 12,250 | $36.75 |
| 18 Mar 2026 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | M-Exempt | Acquired | 15,000 | $38.60 |
| 18 Mar 2026 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | S-Sale | Disposed | 27,710 | $49.95 |
| $1,001 - $15,000 |
| 19 Aug 2020 | Gilbert Cisneros | Gilbert Cisneros | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 16 Jun 2020 | Gilbert Cisneros | Gilbert Cisneros | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 10 Jun 2020 | Josh Gottheimer | Josh Gottheimer | Purchase | $1,001 - $15,000 |