
SpringWorks Therapeutics, Inc.
USD46.99
+0.01 (+0.02%)
CEO
Saqib Islam
IPO Date
2019-09-13
Sector
Healthcare
Industry
Biotechnology
Exchange
NASDAQ
Country
US
Open
$46.99
Prev. Close
$46.99
Day Low
$46.99
Day High
$46.99
52W Low
$28.21
52W High
$62.00
Market Cap
$3.54B
Volume
5.01M
| 33,778 |
| $0.00 |
| 2 Jul 2025 | Edris Badreddin | Chief Operating Officer | D-Return | Disposed | 3,868 | $1.65 |
| 2 Jul 2025 | Edris Badreddin | Chief Operating Officer | D-Return | Disposed | 149,470 | $2.30 |
| 2 Jul 2025 | Edris Badreddin | Chief Operating Officer | D-Return | Disposed | 100,000 | $33.66 |
| 2 Jul 2025 | Edris Badreddin | Chief Operating Officer | D-Return | Disposed | 240,000 | $27.64 |
| 2 Jul 2025 | Edris Badreddin | Chief Operating Officer | D-Return | Disposed | 120,000 | $38.40 |
| 2 Jul 2025 | Edris Badreddin | Chief Operating Officer | D-Return | Disposed | 78,960 | $43.00 |
| 2 Jul 2025 | LYNCH DANIEL | director | D-Return | Disposed | 93,004 | $0.00 |
| 2 Jul 2025 | LYNCH DANIEL | director | D-Return | Disposed | 6,447 | $1.65 |
| $1,001 - $15,000 |
| 15 Aug 2024 | Josh Gottheimer | Josh Gottheimer | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 9 Jul 2024 | Josh Gottheimer | Josh Gottheimer | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 8 Jun 2024 | Josh Gottheimer | Josh Gottheimer | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 20 Jan 2023 | Chris Jacobs | Chris Jacobs | Purchase | $1,001 - $15,000 |