
Tandem Diabetes Care, Inc.
USD15.83
-0.41 (-2.52%)
CEO
John F. Sheridan
IPO Date
2013-11-14
Sector
Healthcare
Industry
Medical - Devices
Exchange
NASDAQ
Country
US
Open
$16.25
Prev. Close
$16.24
Day Low
$15.58
Day High
$16.25
52W Low
$9.98
52W High
$29.65
Market Cap
$1.08B
Volume
1.38M
| 7,160 |
| $0.00 |
| 2 Jun 2026 | Sheridan John F | director, officer: PRESIDENT & CEO | A-Award | Acquired | 191,103 | $0.00 |
| 2 Jun 2026 | Gasser Elizabeth Anne | EVP, Chief Strategy Officer | A-Award | Acquired | 29,136 | $0.00 |
| 2 Jun 2026 | Vosseller Leigh | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | A-Award | Acquired | 62,657 | $0.00 |
| 2 Jun 2026 | Kyrillos Jean-Claude | EVP & Chief Operating Officer | A-Award | Acquired | 29,136 | $0.00 |
| 2 Jun 2026 | Morrison Susan | EVP & Chief Admin. Officer | A-Award | Acquired | 29,136 | $0.00 |
| 2 Jun 2026 | Carpenter Rick | EVP & Chief Technology Officer | A-Award | Acquired | 26,003 | $0.00 |
| 2 Jun 2026 | Hansen Shannon Marie | EVP & Chief Legal Officer | A-Award | Acquired | 29,136 | $0.00 |
| 22 May 2026 | Howell Peyton R | director | M-Exempt | Acquired | 8,759 | $0.00 |
| $1,001 - $15,000 |
| 11 Sept 2024 | Josh Gottheimer | Josh Gottheimer | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 13 Aug 2023 | Daniel Goldman | Daniel Goldman | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 8 Sept 2022 | Ro Khanna | Ro Khanna | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 10 Jun 2022 | Ro Khanna | Ro Khanna | Purchase | $1,001 - $15,000 |